| Rank | Lens |
| 1 | Nikon 50 f/1.8 |
| 2 | Tokina 19-35 f/3.5 |
| 3 | Nikon 20 f/2.8 |
| 4 | Nikon 35 f/2 |
| 5 | Nikon 55 f/2.8 |
| 6 | Nikon 200 f/4 |
| 7 | Soligor 28 f/2.8 |
| 8 | Mamiya/Sekor 55 f/1.8 |
| 9 | Mamiya/Sekor 50 f/2 |
| 10 | Soligor 135 f/2.8 |
| 11 | Vivitar 200 f/3.5 |
| 12 | Schacht 200 f/4 |
| 13 | Schacht 90 f/2.8 |
| 14 | Schacht 50 f/2.8 |
| 15 | Schacht 50 f/1.8 |
| 16 | Schacht 50 f/1.8 |
| 17 | Schacht 35 f/2.8 |
| 18 | Rodenstock 180 f/4.5 |
| 19 | Rodenstock 135 f/4 |
| 20 | Rodenstock 50 f/1.9 |
| 21 | Rodenstock 30 f/2.8 |
| 22 | Soligor 28 f/2.8 |
| 23 | Sigma 30 f/1.4 |
| 24 | Nikon 50 f/1.8 |
| 25 | Nikon 35 f/2.5 |
| 26 | Nikon 105 f/2.5 |
| 27 | Nikon 28 f/3.5 |
| 28 | Helios 44 f/2 |
| 29 | Vivitar 19 f/3.8 |
| 30 | Vivitar 28-70 f/3.5-4.8 |
| 31 | Cosina 50 f/1.9 |
| 32 | Pentax 135 f/2.8 |
| 33 | Miranda 50 f/1.9 |
| 34 | Miranda 50 f/1.9 |
| 35 | Miranda 50 f/1.9 |
| 36 | Soligor 35 f/2.8 |
| 37 | Vivitar 200 f/3.5 |
| 38 | Vivitar 105 f/2.8 |
| 39 | Rodenstock 42 f/0.95 |
| 40 | Olympus 14–42 f/3.5 |
| 41 | Sony 75-300 f/4.5-5 |
| 42 | Sony 18-70 f/3.5-5.6 |
| 43 | Nikon 55 f/1.2 |
| 44 | Pentax 70 f/2.8 |
| 45 |
Canon 85 f/1.2 |
| 46 | Canon 85 f/1.2 |
| 47 |
Konica 57 f/1.2 |
| 48 |
Vivitar 135 f/1.5 |
| 49 | Pentax 20~40 f/2.8 |
| 50 | Pentax 50 f/2.8 |
| 51 | Pentax 24 f/2.8 |
| 52 | Pentax 18 f/2.8 |
| 53 | Sigma-Fisheye 16 f/2.8 |
| 54 | Sigma 16 f/2.8 |
| 55 | Sigma 16 f/2.8 |
| 56 |
Polaris 135 f/1.8 |
| 57 |
Nikon 180 f/2.8 |
| 58 | Nikon 180 f/2.8 |
| 59 | Nikon 180 f/2.8 |
| 60 | Carl Zeiss 135 f/1.8 |
| 61 | Taisei Kogaku 200 f/6.3 |
| 62 | Tamron 105 f/2.5 |
| 63 | Tamron 28 f/2.8 |
| 64 | Cosina 35 f/2.8 |
| 65 | Canon 135 f/2 |
| 66 | Canon 100 f/2 |
| 67 | Canon 85 f/1.8 |
| 68 |
Canon 85 f/1.2 |
| 69 | Canon 50 f/1.8 |
| 70 | Canon 50 f/1.8 |
| 71 | Canon 35 f/2 |
| 72 | Canon 20 f/2.8 |
| 73 | Nippon Kogaku 35 f/1.8 |
| 74 | Steinheil 135 f/4.5 |
| 75 | Nikon 50 f/1.8 |
| 76 | Nikon 24 f/2.8 |
| 77 | Pentax 24 f/2 |
| 78 | Vivitar 35 f/1.9 |
| 79 |
Canon 135 f/2.5 |
| 80 |
Sigma 30 f/1.4 |
| 81 | Zunow 50 f/1.9 |
| 82 |
Olympus 55 f/1.2 |
| 83 | Minolta 28 f/2 |
| 84 | Kiron 28 f/2 |
| 85 | Nippon Kogaku 35 f/1.8 |
| 86 | Soligor 135 f/2 |
| 87 |
Canon 50 f/0.95 |
| 88 | Zunow 50 f/1.1 |
| 89 | Sigma 135 f/1.8 |
| 90 | Tokyo Kogaku 35 f/3.5 |
| 91 | Topcon 50 f/2 |
| 92 | Tomioka 55 f/1.4 |
| 93 | Tomioka 60 f/2.8 |
| 94 | Nikon 35 f/1.4 |
| 95 | Nikon 35 f/1.4 |
| 96 | Nikon 35 f/1.4 |
| 97 | Canon 15 f/2.8 |
| 98 | Canon 14 f/2.8 |
| 99 | Canon 35 f/1.4 |
| 100 | Canon 28 f/1.8 |
